Быстрый переходник из ковкого чугуна с канавками из эпоксидной смолы, ПЭВП, ПВХ, ПЭ для труб Di
Обзор Описание продукта Фланцевый переходник в основном состоит из корпуса, сальника, уплотнительного кольца и винтов.
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | Ду150 |
Копфкод | Круглый |
Материал | Ковкий чугун, нержавеющая сталь 304,316 и т. д. |
Связь | фланец |
Материал уплотнений | ЭПДМ |
Рабочее давление | о. 16.10.25 |
Наименование товара | Соединение SS304 316 Гибкая универсальная нержавеющая сталь |
Гарантия | 1 год |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | Ду40-Ду3000 |
товарный знак | OEM |
Источник | Хэнань, Китай |
Производственная мощность | 1000000 в год |
Описание продукта
Фланцевый переходник в основном состоит из корпуса, сальника, уплотнительного кольца и винтов. Корпус и сальник обычно изготавливаются из углеродистой стали или ковкого чугуна, а уплотнительное кольцо — из прокладки из EPDM, которая обладает хорошей водонепроницаемостью и воздухонепроницаемостью. Поверхность фланца между осевым расширением позволяет использовать компенсаторы и дроссельные заслонки, а радиальное угловое смещение, положение и угол компенсируют погрешность фланца трубы, устраняют внутреннее напряжение, вызванное температурой трубопровода, и обеспечивают большое удобство при установке трубопровода и обслуживание.
Параметры продукта
Время | Описание | Материал | Толпа |
1 | Изменять | нержавеющая сталь | 1 |
2 | поэзия | ЭПДМ | 1 |
3 | болт | нержавеющая сталь | Н |
4 | Тело | нержавеющая сталь | 1 |
5 | Пластиковая крышка | Пластик | Н |
Соединение для труб из материала | Ковкий чугун, сталь, ПВХ, переменный ток и т. д. |
Рабочее давление | ПН10/16/25 |
Максимальная температура | от -10°С до +70°С |
Приложение | Подходит для питьевой воды, нейтральных жидкостей и сточных вод. |
Особая функция
большой диапазон допуска
устойчивая к коррозии конструкция
Угловое отклонение ±4°
Ду(мм) | ПЛОЩАДЬ (мм) | ДЛИНА (мм) | Д (мм) | БОЛТ | |
РАЗМЕР | ТОЛПА | ||||
50 | 59-72 | 75 | 165 | М12×130 | 2 |
65 | 72-85 | 75 | 185 | 2 | |
80 | 88-103 | 76 | 185 | 4 | |
100 | 93-117 | 78 | 218 | ||
100 | 105-122 | 78 | 218 | ||
100 | 108-128 | 78 | 218 | ||
125 | 125-140 | 78 | 250 | ||
125 | 132-146 | 78 | 250 | ||
125 | 138-153 | 78 | 250 | ||
150 | 155-175 | 80 | 272 | ||
150 | 158-182 | 80 | 272 | ||
175 | 192-210 | 85 | 312 | ||
200 | 218-235 | 85 | 335 | ||
225 | 235-252 | 85 | 355 | ||
225 | 250-267 | 85 | 405 | ||
250 | 265-280 | 90 | 405 | 6 | |
250 | 272-289 | 90 | 405 | ||
300 | 315-332 | 90 | |||
Сопутствующие товары Шаровой кран F с одинарной внутренней резьбой из ПП для подачи поливной воды. Компрессионный фитинг ПП OEM/ODM 2 3 шт. Cpx латунный шаровой клапан общей сборки для медицинской изоляции кислорода с оборудованием для линии медицинского газа заводская цена медицинский запираемый линейный клапан SS316 304 Хомуты с червячной передачей, немецкие хомуты для шлангов ISO2531 En545 Di-PVC фитинги из чугуна с шаровидным графитом для труб из ПВХ