Обратный клапан из чугуна/нержавеющей стали с пластинчатым/язычковым/поворотным/шлицевым концевым фланцем для защиты от воды и огня
Обзор Морской обратный клапан с двумя дисками и двумя пластинами Описание продукта Фланцы, соответствующие ASME B/16.471
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ЦД-00 |
СМИ | Пресная вода, морская вода |
Температура | Нормальная температура |
Материал | нержавеющая сталь |
Форма подключения | фланец |
Состав | бабочка |
Давление | Нормальное давление |
функция | Двойной клапан DDCV |
Форма печати | Сальниковая набивка шарового крана |
Направление потока | Однонаправление |
Стандартный | СНАРУЖИ |
Приложение | Промышленное использование, промышленное использование воды |
Размер | Ду40-Ду900 |
Транспортный пакет | Деревянный ящик или согласно требованиям Клинта |
Спецификация | CE, СГС |
товарный знак | Афкон |
Источник | Дэчжоу, Китай |
Производственная мощность | 20000/месяц |
Описание продукта
Вафельный двухдисковый обратный клапан с двойной пластиной для морского транспортаОписание продукта Фланцы по ASME B/16.4716.5, класс 125/150; DIN 2501, Ру10/Ру16
АСМЭ Б16.1/Б16.2
Размер: DN40-DN900/1,5"-36"
Материалы:
Корпус: чугун/чугун с шаровидным графитом/литая сталь/нержавеющая сталь/алюминиевая бронза
Диск: Чугун с шаровидным графитом/нержавеющая сталь/алюминиевая бронза
Пружина: Нержавеющая сталь (SS304, SS316, Инконель)
Ручка: нержавеющая сталь
Сиденье: EPDM/NBR/VITON/нержавеющая сталь
Рабочее давление: 1,5"-12" 16 бар; 14–24 дюйма, 10 бар/16 бар; 28"-36" макс. 10 бар
Испытание давлением в соответствии со стандартами: API 598.
DN | Таможня | ОЭД | ØD1 | л | |||
ПН6 | PN10 | PN16 | Класс 125/150 | ||||
40 | 1,5" | 86 | 92 | 82 | 57 | 43 | |
50 | 2" | 96 | 107 | 101 | 71 | 43 | |
65 | 2,5" | 116 | 127 | 121 | 80 | 46 | |
80 | 3" | 132 | 142 | 134 | 98 | 64 | |
100 | 4" | 152 | 162 | 171 | 117 | 64 | |
125 | 5 дюймов | 182 | 192 | 193 | 145 | 70 | |
150 | 6 дюймов | 207 | 218 | 219 | 172 | 76 | |
200 | 8 дюймов | 262 | 273 | 276 | 221 | 89 | |
250 | 10 дюймов | 317 | 328 | 336 | 275 | 114 | |
300 | 12 дюймов | 373 | 378 | 383 | 406 | 325 | 114 |
350 | 14 дюймов | 423 | 428 | 444 | 448 | 361 | 127 |
400 | 16 дюймов | 473 | 489 | 495 | 511 | 412 | 140 |
450 | 18 дюймов | 528 | 539 | 555 | 546 | 468 | 152 |
500 | 20 дюймов | 578 | 594 | 617 | 603 | 515 | 152 |
600 | 24 дюйма | 679 | 695 | 734 | 714 | 624 | 178 |
700 | 28 дюймов | 784 | 807 | 802 | 828 | 720 | 229 |
800 | 32 дюйма | 890 | |||||
Сопутствующие товары
-
Vatac – ведущий производитель промышленной арматуры
-
Syi ISO 2531 EN 545 Гибкий быстродействующий фланцевый переходник из ковкого чугуна с латунным кольцом
-
Syi ISO 2531 En 545 En598 Awwa C110 фланцевые фитинги из ковкого чугуна для водопроводных труб
-
Высококачественные фитинги для чугунного литья из серого чугуна и чугуна с шаровидным графитом в Китае.